JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Home
Options Performance
[CL] = Crude Oil
















Entry

Exit
Profit
Option Date Quote $    Date Quote $    $
April  

 


116P 11-04-18 0,10 156,25 11-04-28 0,03 46,88 109,37
126C 11-04-18 0,14 218,75 11-04-25 0,05 78,13 140,62
115P 11-04-15 0,09 140,63 11-04-25 0,04 62,50 78,13
90P [CL] 11-04-13 0,63 630,00 11-04-20 0,19 190,00 440,00
140P [CL] 11-04-11 0,73 730,00 11-04-20 0,33 330,00 400,00
112P 11-04-06 0,08 125,00 11-04-18 0,02 31,25 93,75
113P 11-04-04 0,07 109,38 11-04-18 0,03 46,88 62,50
114P 11-03-18 0,18 281,25 11-04-15 0,05 78,13 203,12
155C [CL] 11-04-11 0,40 400,00 11-04-11 0,29 290,00 110,00
127C 11-03-29 0,14 218,75 11-04-06 0,07 109,38 109,37
128C 11-03-24 0,16 250,00 11-04-06 0,05 78,13 171,87
March              
130C 11-03-22 0,13 203,13 11-03-28 0,05 78,13 125,00
150 C [ CL] 11-03-18 0,34 340,00 11-03-28 0,13 130,00 210,00
75 P [ CL ] 11-03-11 0,19 190,00 11-03-28 0,10 90,00 90,00
131C 11-03-18 0,17 256,63 11-03-25 0,05 78,13 187,50
132C 11-03-18 0,13 203,13 11-03-24 0,05 78,13 125,00
102C [CL] 11-03-16 0,12 120,00 11-03-17 0 0 120,00
130C 11-02-24 0,20 312,50 11-03-18 0,22 343,75 -31,25
103C [CL] 11-03-16 0,16 160,00 11-03-17 0,02 20,00 140,00
95P [CL ] 11-03-16 0,13 130,00 11-03-17 0,02 20,00 110,00
94P [CL] 11-03-16 0,13 130,00 11-03-17 0,01 10,00 120,00
127C 11-03-10 0,10 156,25 11-03-17 0,28 437,50 -281,25
180C [CL] 11-03-11 0,16 160,00 11-03-16 0,15 150,00 10,00
114P 11-03-11 0,10 156,25 11-03-16 0,04 62,50 93,75
114P 11-03-11 0,10 156,25 11-03-16 0,04 62,50 93,75
127C 11-03-10 0,10 156,25 11-03-15 0,20 312,50 -156,25
109P 11-02-23 0,14 218,75 11-03-15 0,04 62,50 156,25
123C 11-03-04 0,08 125,00 11-03-14 0,13 203,13 -78,13
117P 11-03-11 0,08 125,00 11-03-14 0,05 78,13 46,87
112P 11-03-04 0,09 140,63 11-03-11 0,04 62,50 78,13
112P 11-02-25 0,13 203,13 11-03-11 0,04 62,50 140,63
126C 11-03-03 0,10 156,25 11-03-10 0,15 234,38 -78,13
126C 11-03-03 0,10 156,25 11-03-10 0,15 234,38 -78,13
115P 11-02-28 0,09 140,63 11-03-10 0,02 31,25 109,38
124C 11-03-03 0,08 125,00 11-03-04 0,05 78,13 46,87
128C 11-02-28 0,13 203,13 11-03-03 0,06 93,75 109,38
125C 11-02-24 0,16 250,00 11-03-03 0,04 62,50 187,50
125C 11-02-24 0,14 218,75 11-03-03 0,03 46,88 171,87
115P 11-02-24 0,15 234,38 11-03-03 0,18 281,25 -46,87
February              
127C 11-02-23 0,15 234,38 11-02-28 0,19 296,88 -62,50
114P 11-02-22 0,13 203,13 11-02-28 0,06 93,75 109,38
111P 11-02-23 0,11 171,88 11-02-28 0,07 109,38 62,50
113P 11-02-22 0,10 156,25 11-02-25 0,05 78,13 78,12
128C 11-02-09 0,12 187,50 11-02-24 0,33 515,63 -328,13
124C 11-02-22 0,16 250,00 11-02-24 0,25 390,63 -140,63
106P 11-02-15 0,12 187,50 11-02-24 0,05 78,13 109,37
123C 11-02-11 0,10 156,25 11-02-23 0,23 359,38 -203,13
123C 11-02-11 0,10 156,25 11-02-22 0,25 390,63 -234,38
112P 11-02-16 0,13 203,13 11-02-22 0,05 78,13 125,00
112P 11-02-16 0,12 187,50 11-02-22 0,05 78,13 109,37
110p 11-02-09 0,10 156,25 11-02-16 0,05 78,13 78,12
110p 11-02-07 0,21 328,13 11-02-16 0,05 78,13 250,00
104P 11-02-08 0,14 218,75 11-02-15 0,07 109,38 109,37
122C 11-02-10 0,13 203,13 11-02-11 0,16 250,00 -46,87
122C 11-02-09 0,16 250,00 11-02-11 0,16 250,00 0,00
121C 11-02-08 0,21 328,13 11-02-10 0,21 328,13 0,00
111P 11-02-04 0,29 453,13 11-02-09 0,25 390,63 62,50
123C 11-02-04 0,18 281,25 11-02-08 0,10 156,25 125,00
115P 11-02-04 0,14 218,75 11-02-08 0,12 187,50 31,25
123C 11-02-02 0,26 406,25 11-02-07 0,03 46,88 359,27
117P 11-01-25 0,20 312,50 11-02-04 0,38 593,75 -281,25
116P 11-02-02 0,19 296,88 11-02-04 0,28 437,50 -140,62
124C 11-01-27 0,16 250,00 11-02-03 0,07 109,38 140,62
116P 11-02-02 0,18 281,25 11-02-03 0,17 265,63 15,62
118P 11-01-28 0,25 390,73 11-02-02 0,45 703,13 -312,50
125C 11-01-28 0,23 359,38 11-02-01 0,08 125,00 234,38
January              
125C 11-01-19 0,21 328,13 11-01-27 0,08 125,00 203,13
126C 11-01-25 0,15 234,38 11-01-27 0,05 78,13 156,25
115P 11-01-10 0,18 281,25 11-01-25 0,08 125,00 156,25
124C 11-01-24 0,23 359,38 11-01-25 0,38 593,75 -234,37
114P 10-12-29 0,29 453,13 11-01-24 0,07 109,38 343,75
127C 11-01-10 0,18 281,25 11-01-20 0,07 109,38 171,87
126C 11-01-06 0,24 375,00 11-01-20 0,09 140,63 234,37
116P 11-01-14 0,15 234,38 11-01-20 0,23 359,38 -125,00
128C 11-01-14 0,11 171,88 11-01-18 0,06 93,75 78,13
118P 10-12-31 0,24 375,00 11-01-07 0,10 156,25 218,75
124C 10-12-29 0,15 243,38 11-01-07 0,08 125,00 109,38
123C 11-01-07 0,16 250,00 11-01-07 0,25 390,63 -140,63
117P 11-01-07 0,27 421,88 11-01-07 0,10 156,25 265,63
125C 11-01-03 0,16 250,00 11-01-06 0,05 78,13 171,87
128C 11-01-04 0,21 328,13 11-01-05 0,14 218,75 109,18
118p 10-12-31 0,24 375,00 11-01-04 0,21 328,13 46,87
123C 10-12-29 0,24 375,00 11-01-03 0,40 625,00 -250,00
December              
124C 10-12-23 0,25 390,63 10-12-30 0,25 406,25 -15,62
123C 10-12-29 0,23 359,38 10-12-30 0,31 484,38 -125,00
118P 10-12-28 0,28 437,50 10-12-29 0,59 921,88 -484,38
125C 10-12-17 0,30 468,75 10-12-28 0,08 125,00 343,75
116P 10-12-17 0,28 437,50 10-12-28 0,12 187,50 250,00
126C 10-12-17 0,19 296,88 10-12-23 0,09 140,63 156,25
115P 10-12-16 0,43 671,88 10-12-22 0,12 187,50 484,38
126C 10-12-15 0,21 328,13 10-12-20 0,19 296,99 31,25
115P 10-12-09 0,18 281,75 10-12-20 0,11 171,88 109,37
117P 10-12-15 0,10 156,25 10-12-17 0,04 62,50 93,75
116P 10-12-15 0,07 109,38 10-12-17 0,02 31,25 78,13
115P 10-12-17 0,22 343,75 10-12-17 0,25 390,63 -46,88
123C 10-12-15 0,10 156,25 10-12-16 0,04 62,50 93,75
129C 10-12-13 0,14 218,75 10-12-15 0,08 125,00 93,75
119P 10-12-09 0,17 265,63 10-12-15 0,32 500,00 -243,37
125C 10-12-09 0,18 281,75 10-12-14 0,06 93,75 187,50
120P 10-12-10 0,30 468,75 10-12-13 0,24 375,00 93,75
130C 10-12-09 0,12 187,50 10-12-13 0,08 125,00 62,50
126C 10-12-08 0,18 281,75 10-12-09 0,11 171,88 109,37
122P 10-11-30 0,15 234,38 10-12-09 1,02 1031,25 -796,87
121P 10-12-03 0,14 218,75 10-12-09 0,46 718,75 -500,00
128C 10-12-03 0,20 312,50 10-12-08 0,07 109,38 203,12
129C 10-12-02 0,22 343,75 10-12-07 0,07 109,38 234,37
130C 10-12-01 0,23 359,38 10-12-03 0,07 109,38 250,00
123P 10-11-30 0,23 359,38 10-12-03 0,38 593,75 -234,37
132C 10-11-22 0,21 328,13 10-12-02 0,08 125,00 203,12
131C 10-11-18 0,22 343,75 10-12-02 0,09 140,63 203,12
121P 10-11-22 0,21 328,13 10-12-02 0,25 390,63 -62,50
133C 10-11-30 0,17 265,63 10-12-01 0,07 109,38 156,25
November              
120P 10-11-24 0,15 243,38 10-11-30 0,05 78,13 156,25
120P 10-11-19 0,28 437,50 10-11-23 0,10 156,25 281,25
130C 10-11-16 0,28 437,50 10-11-22 0,40 625,00 -187,50
119P 10-11-18 0,24 375,00 10-11-22 0,10 156,25 218,75
122P 10-11-16 0,47 734,38 10-11-19 0,56 875,00 -140,62
130C 10-11-17 0,18 281,75 10-11-18 0,07 108,38 171,87
129C 10-11-16 0,16 250,00 10-11-17 0,34 531,25 281,25
126P 10-11-04 0,21 328,13 10-11-16 0,48 750,00 -421,87
124P 10-11-04 0,25 390,63 10-11-16 1,17 1265,63 -875,00
132C 10-11-10 0,21 328,13 10-11-15 0,07 109,38 218,75
130C 10-11-15 0,19 296,88 10-11-15 0,12 187,50 109,38
132C 10-11-09 0,21 328,13 10-11-11 0,17 265,63 62,50
127C 10-11-09 0,32 500,00 10-11-11 0,37 578,12 -78,13
133C 10-11-09 0,22 343,75 10-11-09 0,13 203,13 140,62
128P 10-10-11 0,25 390,63 10-11-09 0,53 828,13 -437,50
134C 10-11-09 0,29 453,13 10-11-09 0,21 328,13 125,00
135C 10-11-05 0,28 437,50 10-11-09 0,20 312,50 125,00
134C 10-11-04 0,26 404,25 10-11-09 0,14 218,75 185,50
137C 10-11-04 0,24 375,00 10-11-05 0,14 218,75 156,25
136C 10-11-01 0,32 500,00 10-11-04 0,23 359,38 140,62
128P 10-11-24 0,32 500,00 10-11-03 0,39 609,38 -109,38
127P 10-11-03 0,42 656,25 10-11-03 0,18 281,25 375,00
137C 10-11-03 0,27 421,88 10-11-03 0,06 93,75 328,13
123P 10-11-01 0,35 546,88 10-11-03 0,21 328,13 218,75
126P 10-11-01 0,21 328,13 10-11-03 0,11 171,88 156,25
136C 10-11-01 0,33 515,63 10-11-03 0,11 171,88 343,75
135C 10-10-29 0,41 640,62 10-11-03 0,15 324,38 316,24
134C 10-10-28 0,42 656,25 10-11-03 0,24 375,00 281,25
129P 10-10-25 0,45 703,13 10-11-01 1,02 1031,25 -328,12
October              
136C 10-10-18 0,47 734,38 10-10-27 0,20 312,50 421,88
137C 10-10-18 0,34 531,25 10-10-26 0,23 359,38 171,87
127P 10-10-14 0,25 390,63 10-10-24 0,24 343,75 46,88
129P 10-10-08 0,35 548,88 10-10-18 0,62 988,75 -439,87
139C 10-10-14 0,33 515,63 10-10-15 0,18 281,25 234,38
141C 10-10-11 0,20 312,50 10-10-15 0,09 140,63 171,87
140C 10-10-08 0,31 484,38 10-10-15 0,14 218,75 265,63
September              
135C 10-09-24 0,45 703,13 10-09-28 0,60 937,50 -234,38
127P 10-09-22 0,20 312,50 10-09-23 0,14 218,75 93,75
122P 10-09-21 0,29 453,13 10-09-22 0,19 296,88 156,25
120P 10-09-16 0,27 421,88 10-09-21 0,18 281,25 140,63
139C 10-09-15 0,18 281,25 10-09-16 0,04 62,50 218,75
124P 10-09-15 0,25 390,63 10-09-22 0,07 109,38 281,25
137C 10-09-13 0,29 453,13 10-09-22 0,39 609,38 -156,25
127P 10-09-13 0,18 281,25 10-09-15 0,07 109,38 171,88
138C 10-09-09 0,33 515,63 10-09-24 0,15 234,38 281,25
125P 10-09-09 0,37 578,13 10-09-22 0,10 156,25 421,88
140C 10-09-07 0,28 437,50 10-09-13 0,13 203,13 234,38
137C 10-09-03 0,50 781,25 10-09-07 0,62 968,75 -187,50
136C 10-09-03 0,21 328,13 10-09-15 0,07 109,38 218,75
139C 10-09-02 0,50 781,25 10-09-03 0,31 484,38 296,88
140C 10-09-01 0,49 765,63 10-09-02 0,10 156,25 609,38
138C 10-09-01 0,33 515,63 10-09-03 0,08 125,00 390,63
140C 10-08-31 0,35 546,87 10-09-01 0,18 281,25 265,62
142C 10-08-26 0,43 671,88 10-09-01 0,11 171,88 500,00
126P 10-08-26 0,42 656,25 10-09-16 0,56 875,00 -218,75
130P 10-08-25 0,51 796,88 10-09-01 0,60 937,50 -140,63
August              
140C 10-08-24 0,31 484,38 10-08-27 0,17 265,63 218,75
137C 10-08-24 1,11 1156,25 10-08-31 1,22 1343,75 -187,50
132P 10-08-23 0,16 250,00 10-08-24 0,04 62,50 187,50
135C 10-08-19 1,25 1390,63 10-08-20 1,11 1171,88 218,75
136C 10-08-17 0,12 187,50 10-08-26 0,21 343,75 -156,25
131P 10-08-17 0,22 343,75 10-08-19 0,08 125,00 218,75
130P 10-08-17 0,12 187,50 10-08-19 0,05 78,13 109,37
127P 10-08-17 0,32 500,00 10-08-24 0,21 328,13 171,87
134C 10-08-12 0,18 296,88 10-08-17 0,40 625,00 -328,12
129P 10-08-12 0,22 343,75 10-08-13 0,19 281,25 62,50
132C 10-08-11 0,32 500,00 10-08-11 0,41 640,63 -140,63
127P 10-08-06 0,27 421,88 10-08-11 0,18 281,25 140,63
125P 10-08-06 0,15 234,38 10-08-06 0,10 156,25 78,13
131C 10-08-02 0,34 531,25 10-08-06 0,49 765,63 -234,38
125P 10-08-02 0,25 390,63 10-08-02 0,10 156,25 234,38
July              
130C 10-07-30 0,54 843,75 10-07-30 0,50 781,75 62,00
130C 10-07-27 0,23 359,38 10-07-29 0,25 390,63 -31,25
123P 10-07-27 0,25 390,63 10-07-29 0,16 250,00 140,63
130C 10-07-26 0,33 515,63 10-07-27 0,22 343,75 171,88
125P 10-07-26 0,40 625,00 10-07-27 0,48 750,00 -125,00
130C 10-07-23 0,38 593,75 10-07-27 0,22 343,75 250,00
125P 10-07-23 0,49 765,63 10-07-27 0,46 718,75 46,88
132C 10-07-21 0,37 578,13 10-07-22 0,24 375,00 203,13
131C 10-07-21 0,35 546,88 10-07-21 0,23 359,38 187,50
126P 10-07-21 0,34 531,25 10-07-23 0,49 765,63 -234,38
125P 10-07-21 0,40 625,00 10-07-21 0,23 359,38 265,62
125P 10-07-19 0,40 625,00 10-07-20 0,38 593,75 31,25
130C 10-07-14 0,32 500,00 10-07-20 0,52 812,50 -312,50
131C 10-07-09 0,35 546,88 10-07-13 0,20 312,50 234,38
132C 10-07-06 0,40 625,00 10-07-08 0,27 421,88 203,12
124P 10-07-06 0,56 875,00 10-07-14 0,62 968,75 -93,75
122P 10-07-06 0,30 468,75 10-07-15 0,21 328,13 140,62
125P 10-07-02 0,30 468,75 10-07-06 0,24 375,00 93,75
June              
131C 10-06-30 0,26 406,25 10-07-02 0,18 281,25 125,00
130C 10-06-30 0,35 546,88 10-07-13 0,28 437,50 109,38
131C 10-06-29 0,26 406,25 10-07-02 0,17 265,63 140,62
120P 10-06-25 0,48 750,00 10-06-28 0,34 531,25 218,75
130C 10-06-23 0,63 984,38 10-07-06 0,21 328,13 656,25
127C 10-06-22 0,39 609,38 10-07-02 1,23 1359,38 -750,00
126C 10-06-21 0,45 703,13 10-06-25 1,10 1156,25 -453,12
121P 10-06-18 0,47 734,38 10-06-23 0,30 468,75 265,63
128C 10-06-17 0,45 703,13 10-06-21 0,23 359,38 343,75
127C 10-06-17 0,62 968,75 10-06-18 0,48 750,00 218,75
130C 10-06-11 0,30 468,75 10-06-14 0,21 328,13 140,62
127C 10-06-08 0,49 765,60 10-06-10 0,21 328,13 437,47
127C 10-06-07 0,40 625,00 10-06-10 0,13 203,13 421,87
119C 10-06-07 0,44 687,50 10-06-22 0,15 234,38 453,12
127C 10-06-03 0,38 593,75 10-06-21 0,29 453,13 140,62
125C 10-06-03 0,33 515,63 10-06-08 1,28 1437,50 -921,87
125C 10-06-03 0,33 515,63 10-06-07 1,11 1171,88 -656,25
119P 10-06-03 0,40 625,00 10-06-04 0,16 250,00 375,00
119P 10-06-03 0,40 625,00 10-06-04 0,13 203,13 421,87
117P 10-06-03 0,48 750,00 10-06-04 0,23 359,38 390,62